樟树

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1246/K1247 快速 重庆 16:29 樟树 第2天 20:13 宁波 第3天 09:06
K1249/K1252 快速 重庆 16:00 樟树 第2天 20:01 上海南 第3天 08:19
K785/K788 快速 成都东 15:23 樟树 第2天 17:41 南昌 第2天 18:52
K846/K847 快速 贵阳 22:13 樟树 第2天 15:21 宁波 第3天 05:11
K945/K948 快速 贵阳 20:56 樟树 第2天 13:58 厦门 第3天 07:35
K476/K477 快速 贵阳 15:20 樟树 第2天 07:44 福州 第2天 21:04
K831/K834 快速 遵义 21:53 樟树 第2天 19:40 上海南 第3天 05:30
K322 快速 昆明 11:02 樟树 第2天 13:32 合肥 第2天 21:43
K1236 快速 昆明 11:49 樟树 第2天 13:19 九江 第2天 16:34
K721/K724 快速 昆明 18:50 樟树 第2天 20:23 南通 第3天 11:15
K876/K877 快速 昆明 07:06 樟树 第2天 08:22 烟台 第3天 09:36

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。