深圳北

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C6805 城际高速 深圳坪山 09:56 深圳北 当天 10:18 深圳北 当天 10:18
C6807 城际高速 深圳坪山 11:13 深圳北 当天 11:36 深圳北 当天 11:36
C6813 城际高速 深圳坪山 15:20 深圳北 当天 15:44 深圳北 当天 15:44
C6811 城际高速 深圳坪山 13:54 深圳北 当天 14:17 深圳北 当天 14:17
C6809 城际高速 深圳坪山 12:29 深圳北 当天 12:52 深圳北 当天 12:52
G6306/G6307 高速动车 潮汕 12:20 深圳北 当天 14:39 广州南 当天 15:11
G6310/G6311 高速动车 潮汕 19:11 深圳北 当天 21:39 广州南 当天 22:18
G6302/G6303 高速动车 潮汕 11:10 深圳北 当天 13:31 广州南 当天 14:10
G9646/G9647 高速动车 潮汕 07:00 深圳北 当天 09:11 广州南 当天 09:50
G6314/G6315 高速动车 潮汕 17:45 深圳北 当天 20:05 广州南 当天 20:46
G6318/G6319 高速动车 潮汕 10:15 深圳北 当天 12:31 广州南 当天 13:10
G9642/G9643 高速动车 潮汕 06:06 深圳北 当天 08:09 广州南 当天 08:41
G6330/G6331 高速动车 潮汕 20:46 深圳北 当天 23:01 广州南 当天 23:33
G6326/G6327 高速动车 潮汕 13:49 深圳北 当天 16:04 广州南 当天 16:43
G6322/G6323 高速动车 潮汕 17:10 深圳北 当天 19:26 广州南 当天 20:05

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。