兰州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K9671/K9674 快速 长征 07:30 兰州 当天 11:30 兰州 当天 11:30
T6603 空调特快 天水 16:04 兰州 当天 20:16 兰州 当天 20:16
K9659 快速 天水 14:50 兰州 当天 19:41 兰州西 当天 20:24
Y671/Y674 旅游列车 天水 14:43 兰州 当天 18:53 敦煌 第2天 08:56
Z6202 直达特快 武威 10:55 兰州 当天 14:04 兰州 当天 14:04
Z6204 直达特快 武威 18:21 兰州 当天 21:50 兰州 当天 21:50
7506 普快 武威南 11:15 兰州 当天 16:59 兰州 当天 16:59
Z6208 直达特快 张掖 17:02 兰州 当天 22:52 兰州 当天 22:52
K9668/K9669 快速 敦煌 18:55 兰州 第2天 10:02 兰州 第2天 10:02
K368/K369 快速 敦煌 09:12 兰州 当天 23:33 西安 第2天 09:27
Y668/Y669 旅游列车 敦煌 20:07 兰州 第2天 07:23 兰州 第2天 07:23
Y672/Y673 旅游列车 敦煌 18:33 兰州 第2天 08:48 天水 第2天 13:32
K9663 快速 长庆桥 19:58 兰州 第2天 09:23 兰州 第2天 09:23
7501 普快 陇西 15:05 兰州 当天 19:25 兰州 当天 19:25
D2724 动车组 西宁 18:58 兰州 当天 20:36 兰州 当天 20:36

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。