金昌

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z180 直达特快 乌鲁木齐 17:22 金昌 第2天 09:10 北京 第3天 09:39
T281/T284 空调特快 乌鲁木齐 18:53 金昌 第2天 11:36 南宁 第4天 11:52
T305/T308 空调特快 乌鲁木齐 13:06 金昌 第2天 05:07 福州 第3天 18:05
T301/T304 空调特快 乌鲁木齐 07:38 金昌 第2天 01:22 长春 第3天 17:39
T296 空调特快 乌鲁木齐 14:06 金昌 第2天 06:16 兰州 第2天 10:24
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 18:09 金昌 第2天 10:43 汉口 第3天 11:25
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:18 金昌 第2天 11:28 郑州 第3天 07:05
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 金昌 第2天 16:38 南京 第3天 23:53
K1082/K1083 快速 乌鲁木齐 22:21 金昌 第2天 19:04 齐齐哈尔 第4天 18:40
K1581/K1584 快速 乌鲁木齐 16:16 金昌 第2天 12:38 重庆 第3天 18:04
K1335/K1338 快速 乌鲁木齐 19:54 金昌 第2天 13:42 济南 第3天 11:41
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 金昌 第2天 16:38 连云港东 第3天 22:31
K1501/K1504 快速 乌鲁木齐 18:00 金昌 第2天 13:31 昆明 第4天 10:38
K2630 快速 乌鲁木齐 20:54 金昌 第2天 16:30 西安 第3天 06:54
K176 快速 乌鲁木齐 21:46 金昌 第2天 17:41 郑州 第3天 15:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。