惠州南

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G6314/G6315 高速动车 潮汕 17:45 惠州南 当天 19:32 广州南 当天 20:46
G6318/G6319 高速动车 潮汕 10:15 惠州南 当天 11:55 广州南 当天 13:10
G9642/G9643 高速动车 潮汕 06:06 惠州南 当天 07:34 广州南 当天 08:41
G6330/G6331 高速动车 潮汕 20:46 惠州南 当天 22:26 广州南 当天 23:33
G6326/G6327 高速动车 潮汕 13:49 惠州南 当天 15:29 广州南 当天 16:43
G6322/G6323 高速动车 潮汕 17:10 惠州南 当天 18:52 广州南 当天 20:05
D7409 动车组 潮汕 15:26 惠州南 当天 17:14 深圳北 当天 17:49
D7411 动车组 潮汕 07:50 惠州南 当天 09:54 深圳北 当天 10:27
D7401 动车组 潮汕 07:15 惠州南 当天 09:07 深圳北 当天 09:40
D7417 动车组 潮汕 17:23 惠州南 当天 19:14 深圳北 当天 19:50
D7419 动车组 潮汕 11:50 惠州南 当天 13:31 深圳北 当天 14:06
D7413 动车组 饶平 14:34 惠州南 当天 16:40 深圳北 当天 17:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。