常平

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7140 城际高速 深圳 18:15 常平 当天 18:44 广州东 当天 19:27
C7138 城际高速 深圳 15:15 常平 当天 15:44 广州东 当天 16:28
C7136 城际高速 深圳 12:02 常平 当天 12:31 广州东 当天 13:14
C7144 城际高速 深圳 06:40 常平 当天 07:09 广州东 当天 07:52
C7152 城际高速 深圳 18:48 常平 当天 19:17 广州 当天 20:11
C7150 城际高速 深圳 15:23 常平 当天 15:52 广州 当天 16:50
C7148 城际高速 深圳 12:22 常平 当天 12:51 广州东 当天 13:34
C7146 城际高速 深圳 09:29 常平 当天 09:58 广州东 当天 10:41
C7134 城际高速 深圳 08:54 常平 当天 09:23 广州东 当天 10:06
C7120 城际高速 深圳 14:23 常平 当天 14:52 广州东 当天 15:35
C7118 城际高速 深圳 11:20 常平 当天 11:49 广州东 当天 12:32
C7116 城际高速 深圳 08:12 常平 当天 08:41 广州东 当天 09:24
C7112 城际高速 深圳 21:45 常平 当天 22:14 广州东 当天 22:57
C7122 城际高速 深圳 17:21 常平 当天 17:50 广州 当天 18:44
C7130 城际高速 深圳 19:12 常平 当天 19:41 广州东 当天 20:24

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。