金昌

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z69 直达特快 北京西 10:00 金昌 第2天 02:49 乌鲁木齐 第2天 18:04
Z179 直达特快 北京 15:15 金昌 第2天 13:51 乌鲁木齐 第3天 07:01
K41/K44 快速 北京 21:40 金昌 第3天 01:59 敦煌 第3天 12:20
T302/T303 空调特快 长春 10:36 金昌 第3天 03:20 乌鲁木齐 第3天 19:33
K1081/K1084 快速 齐齐哈尔 06:01 金昌 第3天 00:51 乌鲁木齐 第3天 19:15
T204/T205 空调特快 上海 12:05 金昌 第2天 16:51 伊宁 第3天 16:40
K1537/K1540 快速 南京 14:39 金昌 第2天 20:00 乌鲁木齐 第3天 15:08
K1351/K1354 快速 连云港东 16:03 金昌 第2天 20:00 乌鲁木齐 第3天 15:13
K594/K595 快速 杭州 10:17 金昌 第3天 00:02 乌鲁木齐 第3天 19:08
T306/T307 空调特快 福州 11:51 金昌 第3天 00:22 乌鲁木齐 第3天 17:54
K1336/K1337 快速 济南 16:07 金昌 第2天 14:11 乌鲁木齐 第3天 09:53
K175 快速 商丘 17:20 金昌 第2天 17:28 乌鲁木齐 第3天 12:33
T192/T193 空调特快 汉口 16:56 金昌 第2天 16:32 乌鲁木齐 第3天 08:04
T282/T283 空调特快 南宁 20:15 金昌 第3天 15:12 乌鲁木齐 第4天 07:26
K4832/K4833 快速 重庆北 13:56 金昌 第2天 18:22 阿克苏 第3天 23:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。