列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3761 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 柳州 | 始发时间 | 18:15 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 22:42 |
历时 | 4小时27分 | 里程 | 602公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 柳州 | 始发站 | 18:15 | - | 0 |
2 | 来宾北 | 18:43 | 18:45 | 2分 | 66 |
3 | 贵港 | 19:26 | 19:28 | 2分 | 179 |
4 | 平南南 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 272 |
5 | 梧州南 | 20:37 | 20:54 | 17分 | 356 |
6 | 肇庆东 | 21:55 | 21:57 | 2分 | 526 |
7 | 三水南 | 22:09 | 22:12 | 3分 | 551 |
8 | 广州南 | 22:42 | 终点站 | - | 602 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。