发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 132km | 2 | -- |
08:30 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
09:30 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 132km | 2 | -- |
10:20 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
11:10 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
12:30 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
13:30 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 大型 | 132km | 2 | -- |
14:45 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
15:45 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
16:15 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 132km | 2 | -- |
16:50 | 麻城长途客运站 | 新桥 | 中型 | 87km | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。