发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
08:10 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
09:10 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
10:10 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
11:00 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
11:50 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
13:00 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
13:45 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
14:10 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
14:50 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
15:55 | 汪清客运站 | 三道河 | 普通 | 93km | 17.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。