发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
06:15 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
07:05 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
07:30 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
07:55 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
08:20 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
08:45 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
09:20 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
09:55 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
10:30 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
11:05 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
11:40 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
12:20 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
12:55 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
13:30 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
14:05 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
14:40 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
15:05 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
15:30 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
15:55 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
16:20 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
16:45 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
17:10 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
17:35 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
18:00 | 沙溪站 | 洋沙五村 | 大型高一 | 21km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。