发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
05:40 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
06:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
06:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
06:40 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
06:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
06:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
07:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
07:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
07:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
07:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
07:45 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:40 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
08:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
09:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
09:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
09:25 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
09:35 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
09:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
10:05 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
10:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
10:35 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
10:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
11:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
11:35 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
11:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
11:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
11:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
12:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
12:15 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
12:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
12:45 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
13:15 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
13:45 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
13:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
13:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
14:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
14:15 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
14:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
14:45 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
15:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
15:45 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
15:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
15:15 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:40 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
16:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
17:00 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
17:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
17:20 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
17:30 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
17:50 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
18:10 | 浏河站 | 交通大厦 | 大型高一 | 10km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。