发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
06:10 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
07:10 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
07:30 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
07:55 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
08:15 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
08:40 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
09:10 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
09:40 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
10:10 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
10:40 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
11:00 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
11:30 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
12:00 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
12:55 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
12:30 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
13:25 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
13:55 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
14:25 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
14:45 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
15:10 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
15:40 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
16:05 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
16:35 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
17:05 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
17:35 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
18:05 | 太仓汽车站 | 高家宅 | 大型高一 | 18km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。