发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
07:35 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
08:00 | 常熟汽车客运站 | 江阴 | -- | -/- | 14 | 顾山、长泾、云亭 |
08:32 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
08:57 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
09:05 | 常熟汽车客运站 | 江阴 | -- | -/- | 14 | 顾山、长泾、云亭 |
09:25 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 17 | -- |
10:35 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 17 | -- |
11:30 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
11:55 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
12:30 | 常熟汽车客运站 | 江阴 | -- | -/- | 14 | 顾山、长泾、云亭 |
13:00 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
13:25 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
14:30 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
14:55 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
15:57 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 17 | -- |
15:25 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
15:20 | 常熟汽车客运站 | 江阴 | -- | -/- | 14 | 顾山、长泾、云亭 |
15:50 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 24 | -- |
16:55 | 常熟汽车南站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 17 | -- |
17:20 | 常熟汽车北站 | 江阴 | 大型高一 | 79km | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。