发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
06:40 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
07:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
08:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
09:00 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
10:30 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
10:10 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
11:40 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
11:00 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
12:30 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
13:10 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
13:50 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
14:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
14:50 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
15:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
16:00 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
16:30 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
17:20 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 | |
18:00 | 宝应汽车客运站 | 淮安 | -- | -/- | 大车站 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。