发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 珠海香洲长途客运站 | 白沙 | 中级 | -/- | 100 | -- |
06:20 | 上冲长途站 | 白沙 | 中级 | -/- | 100 | -- |
07:40 | 拱北通大客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
08:20 | 斗门汽车客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
08:45 | 珠海香洲长途客运站 | 白沙 | 中级 | -/- | 100 | -- |
09:05 | 上冲长途站 | 白沙 | 中级 | -/- | 100 | -- |
14:30 | 拱北通大客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。