发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 阳春合水客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
08:40 | 阳春春湾客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
08:00 | 阳春汽车客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
15:50 | 阳春合水客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
15:30 | 阳春汽车客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
16:10 | 阳春春湾客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 140 | -- |
17:20 | 阳春合水客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 156 | -- |
17:40 | 阳春春湾客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 156 | -- |
17:00 | 阳春汽车客运站 | 东莞东站 | 高一级 | 356km | 156 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。