发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
11:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
11:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
11:20 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
12:30 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
12:30 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | -/- | 70 | -- |
13:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
13:35 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
13:35 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
14:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
15:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
15:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
15:30 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
16:00 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
16:50 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
16:35 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | -/- | 70 | -- |
16:35 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
17:20 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
17:20 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
18:10 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
18:10 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
18:40 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
19:10 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
19:10 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
21:55 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
21:55 | 广州南站客运站 | 龙华汽车 | -- | 170km | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。