列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7055 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 南京 | 始发时间 | 13:54 |
终点站 | 上海 | 终点时间 | 当天 15:51 |
历时 | 1小时57分 | 里程 | 308公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南京 | 始发站 | 13:54 | - | 0 |
2 | 丹阳 | 14:23 | 14:29 | 6分 | 92 |
3 | 常州 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 136 |
4 | 无锡 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 175 |
5 | 苏州 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 217 |
6 | 昆山南 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 251 |
7 | 上海 | 15:51 | 终点站 | - | 308 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。