首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 兰州到深圳

兰州到深圳飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
东方航空 MU2325 07:20 兰州中川机场T2 12:25 深圳宝安国际机场T3 95%
华夏航空 G5290C 11:25 兰州中川机场T2 21:00 深圳宝安国际机场 -
国际航空 CA3540 13:50 兰州中川机场T2 17:00 深圳宝安国际机场T3 -
昆明航空 KY9240 13:50 兰州中川机场T2 17:00 深圳宝安国际机场T3 -
深圳航空 ZH9240 13:50 兰州中川机场T2 17:00 深圳宝安国际机场T3 -
深圳东海航空 DZ6210 17:05 兰州中川机场T1 22:05 深圳宝安国际机场T3 98%
深圳东海航空 DZ6212 17:05 兰州中川机场T1 22:05 深圳宝安国际机场T3 93%
南方航空 CZ6604 17:35 兰州中川机场T2 22:50 深圳宝安国际机场T3 -
海南航空 HU7236 19:15 兰州中川机场T1 00:05 深圳宝安国际机场T3 -
海南航空 HU7266 19:35 兰州中川机场T1 22:35 深圳宝安国际机场T3 98%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。